トヨタ自動車株式会社
証券コード:7203
業種:輸送用機器
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2023/1/27上場市場名 | 「東京P,名古屋P」,NY,LON |
---|---|
業種 | 輸送用機器 |
事業構成内容 | 自動車 (91%) 金融 (7%) 他 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 1,631,498(千株) |
設立年月日 | 1937/8/28 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | 40.4(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1 |
電話 | 0565−28−2121 |
代表者名 | 豊田 章男 |
URL | http://www.toyota.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。