不二電機工業株式会社
証券コード:6654
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:01月
会社情報
2023/3/27上場市場名 | 「東京S」 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
事業構成内容 | 制御用開閉器 (26%) 接続機器 (41%) 表示灯・表示器 (13%) 電子応用機器 (15%) 仕入販売 (5%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 6,669(千株) |
設立年月日 | 1958/5/20 |
上場年月日 | 1994/6/23 |
従業員数 ※ | 123(人) |
平均年齢 | 40.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 1 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒604-0954 京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585 |
電話 | 075−221−7978 |
代表者名 | 八木 達史 |
URL | http://www.fujidk.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。