第一稀元素化学工業株式会社
東証
4082
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/192018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 25,537 | 27,483 | 26,518 | 21,500 |
営業利益(百万) | 4,632 | 4,218 | 3,110 | - |
経常利益(百万) | 4,355 | 4,311 | 3,102 | 700 |
当期利益(百万) | 2,971 | 3,093 | 2,348 | 350 |
一株当たり当期利益(円) | 122.93 | 127.90 | 96.90 | 14.43 |
一株当たり配当(円) | 16.00 | 19.00 | 20.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 1.01 | 0.99 | 0.98 | - |
会社情報
2021/1/19上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 触媒 (59%) 耐火物・ブレーキ材 (11%) ファインセラミックス (12%) 電子材料・酸素センサー (11%) 他 (7%) |
発行済株式総数 ※ | 24,400(千株) |
設立年月日 | 1956/5/21 |
上場年月日 | 2004/12/3 |
従業員数 ※ | 386(人) |
平均年齢 | 38.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜4−4−9 |
電話 | 06−6206−3311 |
代表者名 | 井上 剛 |
URL | http://www.dkkk.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。