株式会社ASJ
東証
2351
業種:
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2019/12/13/ | / | 2015/3 | 2016/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | - | - | 1,211 | 1,550 |
営業利益(百万) | - | - | -23 | - |
経常利益(百万) | - | - | -17 | 25 |
当期利益(百万) | - | - | -39 | 2 |
一株当たり当期利益(円) | - | - | -6.23 | 0.31 |
一株当たり配当(円) | - | - | 2.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | - | - | 1.78 | - |
会社情報
2019/12/13上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | |
事業構成内容 | ネットサービス (100%) |
発行済株式総数 ※ | 7,947(千株) |
設立年月日 | 1984/2/15 |
上場年月日 | 2003/1/30 |
従業員数 ※ | 56(人) |
平均年齢 | 37(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3−2−16 |
電話 | 048−259−5111 |
代表者名 | 丸山 治昭 |
URL | http://www.asj.ad.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。