いちご株式会社
東証
2337
業種:
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2019/12/11/ | / | 2015/2 | 2016/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | - | - | 42,705 | 45,000 |
営業利益(百万) | - | - | 8,189 | - |
経常利益(百万) | - | - | 7,255 | 10,250 |
当期利益(百万) | - | - | 6,761 | 9,150 |
一株当たり当期利益(円) | - | - | 13.58 | 18.30 |
一株当たり配当(円) | - | - | 1.30 | 2.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | 4.64 | - |
会社情報
2019/12/11上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | |
事業構成内容 | アセットマネジメント (3%) 心築 (93%) クリーンエネルギー (4%) |
発行済株式総数 ※ | 505,187(千株) |
設立年月日 | 2000/3/17 |
上場年月日 | 2002/11/8 |
従業員数 ※ | 98(人) |
平均年齢 | 41.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1−1−1 |
電話 | 03−3502−4818 |
代表者名 | S.キャロン |
URL | http://www.ichigo-holdings.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。